 | name | Mardi 36 | total area | 32 m2 | price | 14 889 EUR |
|
|  | name | Mardi 38 | total area | 38,5 m2 | price | 16 145 EUR |
|
|  | name | Mardi 59 | total area | 65 m2 | price | 25 686 EUR |
|
|  | name | ML 38 A | total area | 37,8 m2 | price | 16 779 EUR |
|
|
 |
 | name | Golf | total area | 35 m2 | price | 16 069 EUR |
|
|  | name | ML 59 | total area | 60 m2 | price | 23 551 EUR |
|
|  | name | R 48 | total area | 49,4 m2 | price | 22 524 EUR |
|
|  | name | Margareta 40 B | total area | 40,8 m2 | price | 10 874 EUR |
|
|
 |
 | name | Margareta 50 | total area | 48 m2 | price | 21 778 EUR |
|
|  | name | Margareta 60 A | total area | 61 m2 | price | 24 213 EUR |
|
|  | name | Margareta 80 | total area | 81 m2 | price | 25 965 EUR |
|
|  | name | Margareta 100 A | total area | 99 m2 | price | 31 206 EUR |
|
|
 |
 | name | Simo | total area | 54 m2 | price | 23 007 EUR |
|
|  | name | R 76 | total area | 66 m2 | price | 31 880 EUR |
|
|  | name | R 94 | total area | 80 m2 | price | 33 102 EUR |
|
|  | name | Nils | total area | 97,5 m2 | price | 41 765 EUR |
|
|
 |
 | name | Türi 78 | total area | 73 m2 | price | 27 318 EUR |
|
|  | name | Turi 101 | total area | 81 m2 | price | 42 697 EUR |
|
|  | name | Turi 112 | total area | 109 m2 | price | 41 281 EUR |
|
|  | name | Gerd 105 | total area | 130 m2 | price | 52 289 EUR |
|
|
 |
 | name | Runo 127 | total area | 113 m2 | price | 53 814 EUR |
|
|  | name | Runo 141 | total area | 122 m2 | price | 51 975 EUR |
|
|  | name | Runo 143 | total area | 130,5 m2 | price | 45 624 EUR |
|
|  | name | Villa Katarina | total area | 156 m2 | price | 46 241 EUR |
|
|
 |
 | name | R 164 | total area | 150,7 m2 | price | 59 206 EUR |
|
|  | name | Martin | total area | 143 m2 | price | 54 306 EUR |
|
|  | name | Gronau | total area | 131 m2 | price | 63 900 EUR |
|
|  | name | Rainer | total area | 163,4 m2 | price | 57 744 EUR |
|
|
 |
 | name | Dago 189 | total area | 199 m2 | price | 69 713 EUR |
|
|  | name | Dago 262 | total area | 232 m2 | price | 103 360 EUR |
|
|  | name | Dago 281 | total area | 187 | price | 104 364 EUR |
|
|  | name | R 134 | total area | 134 m2 | price | 48 144 EUR |
|
|
 |
 | name | R 140 | total area | 140 m2 | price | 58 514 EUR |
|
|  | name | R 146 | total area | 146 m2 | price | 50 698 EUR |
|
|  | name | Ritz | total area | 103.5 m2 | price | 35 741 EUR |
|
|  | name | R 116 | total area | 116 m2 | price | 43 059 EUR |
|
|
 |
 | name | Gerd 115 | total area | 108,2 m2 | price | 45 667 EUR |
|
|  | name | R 126 Grill bar | total area | 126 m2 | price | 29 679 EUR |
|
|  | name | Café R 198 | total area | 199,6 m2 | price | 77 686 EUR |
|
|  | name | R 225 | total area | 225 m2 | price | 83 780 EUR |
|
|
 |
 | name | ML 188 | total area | 198 m2 | price | 61 556 EUR |
|
|  | name | Musterhaus | total area | 143 m2 | price | 52 253 EUR |
|
|  | name | Suur Vend | total area | 349 m2 | price | 147 680 EUR |
|
|  | name | Osel 307 | total area | 307 m2 | price | 125 466 EUR |
|
|
 |
 | name | Richard | total area | 120 m2 | price | 42 127 EUR |
|
|
järgmised |
 | name | ML 61 | total area | 57 m2 | price | 28 885 EUR |
|
|  | name | ML 78 | total area | 73 m2 | price | 28 135 EUR |
|
|  | name | Wilhelm | total area | 134 m2 | price | 41 208 EUR |
|
|  | name | Andreas | total area | 127 m2 | price | 45 440 EUR |
|
|
 |
 | name | Konig | total area | 257 m2 | price | 105 222 EUR |
|
|  | name | Inspiration | total area | 56 m2 | price | 35 072 EUR |
|
|  | name | Balmoral | total area | 45 m2 | price | 20 973 EUR |
|
|  | name | Kingsbury | total area | 63,35 m2 | price | 32 731 EUR |
|
|
 |
 | name | California | total area | 73 m2 | price | 31 488 EUR |
|
|  | name | Lakeside | total area | 58,2 m2 | price | 28 102 EUR |
|
|  | name | T- 55 | total area | 90 m2 | price | 26 764 EUR |
|
|  | name | Cristel 2 S | total area | 104 m2 | price | 36 182 EUR |
|
|
 |
 | name | R 305 | total area | 305 m2 | price | 108 910 EUR |
|
|